Vlaams Kampioenschap C niveau – 14 mei 2022
Noor Moke | 13 J M DMT C-niveau | 6de plaats |
Lieze Dewandel | 13J M DMT C-niveau | 9de plaats |
Emmeline Van Holm | 13 J M DMT C-niveau | 10de plaats |
Noor Moke | 13-14 J M TRA C-niveau | 15de plaats |
Vlaams Kampioenschap I niveau – 24 april 2022
Demi Dekker | 9 J M DMT I-niveau | 7de plaats |
Zoe Vansever | 10 J M DMT I-niveau | 21ste plaats |
Fleur Verlinde | 10 J M TRA I-niveau | 14de plaats |
Zoe Vansever | 10 J M TRA I-niveau | 15de plaats |
Voorronde III I niveau – 19-20 maart 2022
Demi Dekker | 9 J M DMT I-niveau | Goud |
Jasmijn Schepens | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Marie Govaert | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Mila Dezutter | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Cato De Paep | 10 J M DMT I-niveau | Zilver |
Kate Vandierendonck | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Zoe Vansever | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Fleur Verlinde | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Marie Govaert | 9 J M TRA I-niveau | Zilver |
Demi Dekker | 9 J M TRA I-niveau | Zilver |
Jasmijn Schepens | 9 J M TRA I-niveau | Zilver |
Mila Dezutter | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Zoe Vansever | 10 J M TRA I-niveau | Goud |
Fleur Verlinde | 10 J M TRA I-niveau | Goud |
Cato De Paep | 10 J M TRA I-niveau | Zilver |
Kate Vandierendonck | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Provinciale voorronde III C niveau – 12-13 maart 2022
Emmeline Van Holm | 13 J M DMT C-niveau | 2de plaats W-Vl/3de Allround |
Lieze Dewandel | 13J M DMT C-niveau | 3de plaats W-Vl/5de Allround |
Noor Moke | 13 J M DMT C-niveau | 6de plaats W-Vl/11de Allround |
Noor Moke | 13-14 J M TRA C-niveau | 4de plaats W-Vl/12de Allround |
Lieze Dewandel | 13-14 J M TRA C-niveau | 7de plaats W-Vl/18de Allround |
Emmeline Van Holm | 13-14 J M TRA C-niveau | 8ste plaats W-Vl/20ste Allround |
Voorronde II I niveau – 12-13 februari 2022
Marie Govaert | 9 J M DMT I-niveau | Zilver |
Jasmijn Schepens | 9 J M DMT I-niveau | Zilver |
Demi Dekker | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Mila Dezutter | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Zoe Vansever | 10 J M DMT I-niveau | Goud |
Cato De Paep | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Noëllie Dobbelaere | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Kate Vandierendonck | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Fleur Verlinde | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Jasmijn Schepens | 9 J M TRA I-niveau | Zilver |
Demi Dekker | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Mila Dezutter | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Marie Govaert | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Cato De Paep | 10 J M TRA I-niveau | Zilver |
Fleur Verlinde | 10 J M TRA I-niveau | Zilver |
Noëllie Dobbelaere | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Kate Vandierendonck | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Zoe Vansever | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Provinciale voorronde II C niveau – 5-6 februari 2022
Noor Moke | 13-14 J M DMT C-niveau | 3de plaats |
Emmeline Van Holm | 13-14 J M DMT C-niveau | 9de plaats |
Lieze Dewandel | 13-14 J M DMT C-niveau | 18de plaats |
Noor Moke | 13 J M TRA C-niveau | 17de plaats |
Lieze Dewandel | 13 J M TRA C-niveau | 26ste plaats |
Emmeline Van Holm | 13 J M TRA C-niveau | 31ste plaats |
Voorronde I I niveau – 22-23 januari 2022
Demi Dekker | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Mila Dezutter | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Marie Govaert | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Jasmijn Schepens | 9 J M DMT I-niveau | Brons |
Bas Priem | 9 J J DMT I-niveau | Brons |
Cato De Paep | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Noëllie Dobbelaere | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Kate Vandierendonck | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Zoe Vansever | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Fleur Verlinde | 10 J M DMT I-niveau | Brons |
Demi Dekker | 9 J M TRA I-niveau | Zilver |
Mila Dezutter | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Marie Govaert | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Jasmijn Schepens | 9 J M TRA I-niveau | Brons |
Bas Priem | 9 J J TRA I-niveau | Brons |
Cato De Paep | 10 J M TRA I-niveau | Zilver |
Fleur Verlinde | 10 J M TRA I-niveau | Zilver |
Noëllie Dobbelaere | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Kate Vandierendonck | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Zoe Vansever | 10 J M TRA I-niveau | Brons |
Provinciale voorronde I C niveau – 15-16 januari 2022
Lieze Dewandel | 13-14 J M DMT C-niveau | 4de plaats |
Emmeline Van Holm | 13-14 J M DMT C-niveau | 6de plaats |
Noor Moke | 13-14 J M DMT C-niveau | 14de plaats |
Noor Moke | 13 J M TRA C-niveau | 13de plaats |
Lieze Dewandel | 13 J M TRA C-niveau | 15de plaats |
Emmeline Van Holm | 13 J M TRA C-niveau | 21ste plaats |